VERŽLĖS DIN 934  934
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
5.0 9340050000 4779999999839
6.0 9340060000 4779999999820
8.0 9340080000 4779999999821
10.0 9340100000 4779999999822
12.0 9340120000 4779999999823
14.0 9340140000 4779999999824
16.0 9340160000 4779999999825

 

FIKSUOJANČIOS VERŽLĖS DIN 985  985
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
4.0 985FIXVE04 4779999999254
5.0 985FIXVE05 4779999999131
6.0 985FIXVE06 4779999999010
8.0 985FIXVE08 4779999999413
10.0 985FIXVE10 4779999999132
12.0 985FIXVE12 4779999999412
14.0 985FIXVE14 4779999998783
16.0 985FIXVE16 4779999998963
18.0 985FIXVE18 4779999998972
20.0 985FIXVE20 4779999998966
  

VERŽLĖ SUJUNGIMO DIN 6334  6334
Skersmuo mm Ilgis mm Katalogo numeris EAN kodas
5.0 15 6334005015 4779999999268
6.0 20 6334006020 4779999999842
8.0 25 6334008025 4779999999843
10.0 30 6334010030 4779999999844
12.0 40 6334012040 4779999999845
16.0 50 6334016050 4779999999846

    

VERŽLĖS GAUBTOS DIN 1587  1587
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
5.0 1587050000 4779999999839
6.0 1587060000 4779999999820
8.0 1587080000 4779999999821
10.0 1587010000 4779999999822
12.0 1587120000 4779999999823
14.0 1587140000 4779999999824
16.0 1587160000 4779999999825
18.0 1587180000 4779999999826

 

VERŽLĖS SU SPARNELIAIS DIN 315  315
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
4.0 315040000 4779999999839
5.0 315050000 4779999999839
6.0 315060000 4779999999820
8.0 315080000 4779999999821
10.0 315100000 4779999999822
12.0 315120000 4779999999823
14.0 315140000 4779999999824
16.0 315160000 4779999999825
18.0 315180000 4779999999826

 

VERŽLĖS SU PRESUOTA POVERŽLE DIN 6923  6923
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
4.0 692304000 4779999999827
5.0 692305000 4779999999828
6.0 692306000 4779999999829
8.0 692308000 4779999999831
10.0 692310000 4779999999832
12.0 692312000 4779999999833
14.0 692314000 4779999999834
16.0 692316000 4779999999835
18.0 692318000 4779999999836

 

KNIEDĖ VERŽLĖ  Kniede verzle
Skersmuo Ilgis Katalogo numeris EAN kodas
3.0 8.7 KNIEDVERŽ3 4779999999604
4.0 10.5 KNIEDVERŽ4 4779999998033
5.0 11.5 KNIEDVERŽ5 4779999998143
6.0 14.0 KNIEDVERŽ6 4779999998034
8.0 16.5 KNIEDVERŽ8 4779999999605

 

ĄSINĖS VERŽLĖS DIN 582  582
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
4.0 582VEKIM04 4779999998468
5.0 582VEKIM05 4779999998469
6.0 582VEKIM06 4779999998470
8.0 582VEKIM08 4779999998471
10.0 582VEKIM10 4779999998967
12.0 582VEKIM12 4779999998968
14.0 582VEKIM14 4779999998969
16.0 582VEKIM16 4779999998970
18.0 582VEKIM18 4779999998971

 

ĄSINIS VARŽTAS DIN 580  580
Skersmuo mm Katalogo numeris EAN kodas
4.0 5800000004 4779999998862
6.0 5800000006 4779999998863
8.0 5800000008 4779999998864
10.0 5800000010 4779999998867
12.0 5800000012 4779999998868
14.0 5800000014 4779999998869
16.0 5800000016 4779999998870
18.0 5800000018 4779999998871

 

 

Jeigu neradote Jums reikalingo išmatavimo prekės, tai nereiškia, kad jos nėra sandėlyje. Prašome kreiptis nurodytais telefonų numeriais.